Od 1.1.2018 sa opäť bude zvyšovať minimálny vymeriavací základ a to zo 441,50 € na 456 € a maximálny vymeriavací základ do Sociálnej poisťovne zo 6.181 € na 6.384 €
(maximálny VZ do Zdravotnej poisťovne bol zrušený).
Pozrite si výšku odvodov platných od 1.1.2018.
(Zvýšené poistné sa prvýkrát uhradí za mesiac január 2018, ktorý je splatný do 8.2.2018)
SOCIÁLNA POISŤOVŇA |
Percentuálna sadzba | Minimálny vymeriavacieho základu | Výška minimálneho poistného |
nemocenské poistenie | 4,4% | 456,00 € | 20,06 € |
starobné poistenie | 18% | 456,00 € | 82,08 € |
invalidné poistenie | 6% | 456,00 € | 27,36 € |
rezervný fond solidarity | 4,75% | 456,00 € | 21,66 € |
SPOLU | 33,15% | 151,16 € |
SOCIÁLNA POISŤOVŇA SZČO – ROK 2018 |
Percentuálna sadzba | Maximálny vymeriavací základ | Výška maximálneho poistného |
nemocenské poistenie | 4,4% | 6 384,00 € | 280,89 € |
starobné poistenie | 18% | 6 384,00 € | 1 149,12 € |
invalidné poistenie | 6% | 6 384,00 € | 383,04 € |
rezervný fond solidarity | 4,75% | 6 384,00 € | 303,24 € |
SPOLU | 33,15% | 2 116,29 € |
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA SZČO – ROK 2018 |
Percentuálna sadzba | Minimálny vymeriavací základ | Výška minimálneho preddavku |
bez zdravotného postihnutia | 14% | 456,00 € | 63,84 € |
so zdravotným postihnutím | 7% | 456,00 € | 31,92 € |